| 商号 | 株式会社 ALL Japan Solution |
|---|---|
| 本社 | 東京都文京区小日向四丁目2番6号 (地図) |
| 決算期 | 3月31日(年1回) |
| 設立 | 2008年7月28日 |
| 役員 | 代表取締役社長 大西 洋 取締役会長 佐々木 剛 取締役 楜澤 悟 取締役 加藤 博敏 監査役 長野 成晃 |
| 資本金 | 9億2325万円 |
| 従業員数 | 166名(2011年1月現在) |
| HPアドレス | http://www.all-js.co.jp/ |
※2011年7月現在
| 本社営業所 | 〒112-0006 東京都文京区小日向4-2-6 TS93ビル3F・7F |
|---|---|
| 神奈川営業所 | 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-39-3 三石ヨコハマビル8F |
| 静岡営業所 | 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町4-8 ガーデンスクエア第3ビル8F |
| 名古屋営業所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23 ニッタビル7F |
| 大阪営業所 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-45 マルイト西梅田ビル5F |
| 福岡営業所 | 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11 天神グラスビルディング4F |
- シャープドキュメントシステム株式会社
- オリックス株式会社
- 株式会社クレディセゾン
- NECキャピタルソリューション株式会社
- 三井住友ファイナンス&リース株式会社
- エムジーリース株式会社
- 株式会社セディナ
- 株式会社ビジネスパートナー
- 株式会社ベストパートナー
- ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
- 株式会社エフティコミュニケーションズ
- フロンティア株式会社
- 株式会社光通信
- 株式会社ハローコミュニケーションズ
- 株式会社アイ・イーグループ
- 株式会社ハイパー
- ソフトバンクBB株式会社
- 石渡電気株式会社
- 株式会社サンテク
- 株式会社ジャパンTSS
- 株式会社アルファー通信
- G・O・G株式会社
他 (順不同)





